填報單位:南京市水務局
網站名稱 | 南京市水務局 | ||
首頁網址 | http://www.ruanguanji.com/ | ||
主辦單位 | 南京市水務局 | ||
網站類型 | □政府門戶網站?部門網站□專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 3201000046 | ||
ICP備案號 | 蘇ICP備05004952號-7 | 公安機關備案號 | 32010602010439號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | |||
網站總訪問量 (單位:次) | 619563 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 2212 | |
概況類信息更新量 | 3 | ||
政務動態信息更新量 | 1075 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 565 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 7 | |
新開設數量 | 2 | ||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 28 |
解讀材料數量 (單位:條) | 28 | ||
解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是?? □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 1196717 | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 254 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 46 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 175 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 175 | ||
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是?????? □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 211 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 211 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 4.83 | ||
公開答復數量 (單位:條) | 18 | ||
征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 8 | |
收到意見數量 (單位:條) | 20 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 6 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | ?是 □否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 17 | |
發現問題數量 (單位:個) | 93 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 93 | ||
是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 南京水務 | |
信息發布量 (單位:條) | 2129 | ||
關注量 (單位:個) | 125000 | ||
微信 | 名稱 | 南京水務 | |
信息發布量 (單位:條) | 521 | ||
訂閱數 (單位:個) | 9150 | ||
其他 | |||
創新發展 | ?搜索即服務?□多語言版本??無障礙瀏覽??千人千網 □其他 |
備注:辦事服務使用江蘇政務服務網統一平臺
單位負責人:程軍??????????審核人:李明陽??????填報人:?馬寧
聯系電話:025-52367817???填報日期:2022.1.11