索 引 號: | 01294843X/2023-57610 | 信息分類: | 農業、林業、水利 / 統計分析 / 其他 |
發布機構: | 南京市水務局 | 生成日期: | 2023-07-05 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2023年4月全省水利重點工程進展情況 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 計劃任務;全省水利;重點工程;完成 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2023年4月全省水利重點工程進展情況
2023年1至4月份,全省水利重點工程累計完成72.16億元,占計劃任務的40.1%。